Schema Mare, de
| Illustrator Yoko Heiligers in de klas | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 1 en 2, |
| Naam leerkracht | Anja en Alide | Aantal leerlingen | 140 |
| Locatie | |||
| Illustrator Yoko Heiligers in de klas | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Jasja, Carina, Jolanda, Fleur, Annerieke | Aantal leerlingen | 65 |
| Locatie | |||
| Het BiebBoys Boekenmuseum - Museumstukken vol verhalen! | |||
| Datum & tijd | 05-11-2026, 11:00:00 | Groep(en) | Groep 8, |
| Naam leerkracht | Brian, Vera en Nordin | Aantal leerlingen | 73 |
| Locatie | |||
| Stap in de wereld van een kunstenaar! (Kunsthal Almelo) | |||
| Datum & tijd | 28-01-2027, 12:00:00 | Groep(en) | Groep 6, |
| Naam leerkracht | Tamara en Joyce en Arlette | Aantal leerlingen | 41 |
| Locatie | Beeldend atelier Kaliber, Elisabethhof 10 in Almelo | ||
| Informatie |
Het aantal leerlingen wordt verdeeld over 2 groepen: 1e groep: 28-1-2027 van 12.00 - 14.00 uur 2e groep: 18-2-2027 van 9.00-11.00 uur |
||
| Peter en de Wolf | |||
| Datum & tijd | 15-02-2027, 09:15:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Fleur, Annerieke, Jolanda, Jasja, Carina | Aantal leerlingen | 65 |
| Locatie | Eninver, Apollolaan 1 in Almelo | ||
