Schema Schrijver in de klas: hoe bedenk je toch al die verhalen?
| School: | Welle, de | ||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 6, |
| Naam leerkracht | Marleen Schutmaat, Kim Schook, Karien van Dijk, Ester Eenkhoorn, Ellen Pigge, Mieke Lammertink | Aantal leerlingen | 35 |
| Locatie | |||
| School: | Bonkelaar de, Jan Tooropstraat | ||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 1, |
| Naam leerkracht | Lorraine, Wandy | Aantal leerlingen | 14 |
| Locatie | |||
| School: | Almelose Montessorischool | ||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 1 en 2, |
| Naam leerkracht | Henriƫt, Eline | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | |||
| School: | Almelose Montessorischool | ||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 1 en 2, |
| Naam leerkracht | Isolde en Kaylee | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | |||
| School: | Almelose Montessorischool | ||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Brenda en Julissa | Aantal leerlingen | 26 |
| Locatie | |||
| School: | Almelose Montessorischool | ||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Marigje en Isolde | Aantal leerlingen | 29 |
| Locatie | |||
| School: | Almelose Montessorischool | ||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Edith en Isolde | Aantal leerlingen | 25 |
| Locatie | |||
| School: | Almelose Montessorischool | ||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Angela en Evelien | Aantal leerlingen | 27 |
| Locatie | |||
| School: | Almelose Montessorischool | ||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Frances en Caline | Aantal leerlingen | 28 |
| Locatie | |||
| School: | Wijzer - Suze Robertsonlaan 2 (1 t/m4) | ||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Anna Reefman | Aantal leerlingen | 35 |
| Locatie | |||
