Schema Wijzer, J. van Campenstraat
| De barones zonder naam (interactieve muziekvoorstelling) | |||
| Datum & tijd | 22-09-2025, 12:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Anna Reefman | Aantal leerlingen | 15 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber Kunstenschool Almelo | ||
| De barones zonder naam (interactieve muziekvoorstelling) | |||
| Datum & tijd | 22-09-2025, 12:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Anna | Aantal leerlingen | 16 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber Kunstenschool Almelo | ||
| Sterrenstof en planetenpret | |||
| Datum & tijd | 13-10-2025, 08:45:00 | Groep(en) | Groep 2, |
| Naam leerkracht | Natalie Corine | Aantal leerlingen | 12 |
| Locatie | Eigen school | ||
| Jongen & Yo | |||
| Datum & tijd | 19-01-2026, 10:00:00 | Groep(en) | Groep 7, |
| Naam leerkracht | Sophie | Aantal leerlingen | 17 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
| Jongen & Yo | |||
| Datum & tijd | 19-01-2026, 10:00:00 | Groep(en) | Groep 7, |
| Naam leerkracht | Sophie Sanne | Aantal leerlingen | 16 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
| Spekkie en Sproet: een griezelige ontdekking | |||
| Datum & tijd | 14-04-2026, 09:00:00 | Groep(en) | Groep 5 en 6, |
| Naam leerkracht | Maud en Amber | Aantal leerlingen | 23 |
| Locatie | |||
| De Hermannen - Hiphop rap-a-ratieshop | |||
| Datum & tijd | 16-04-2026, 12:30:00 | Groep(en) | Groep 4, |
| Naam leerkracht | Femke | Aantal leerlingen | 14 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
| Schrijver in de klas: hoe bedenk je toch al die verhalen? | |||
| Datum & tijd | 19-05-2026, 11:00:00 | Groep(en) | Groep 4, Groep 5, Groep 6, |
| Naam leerkracht | Maud Anna Amber | Aantal leerlingen | 32 |
| Locatie | |||
| Loet leert dansen | |||
| Datum & tijd | 30-06-2026, 09:30:00 | Groep(en) | Groep 2, |
| Naam leerkracht | Nathalie en Corine | Aantal leerlingen | 12 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
| Loet leert dansen | |||
| Datum & tijd | 30-06-2026, 09:30:00 | Groep(en) | Groep 2, |
| Naam leerkracht | Natalie Corine | Aantal leerlingen | 12 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
