Schema Wereldboom de
| Hooggeëerd publiek: toneellezen | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 3, Groep 4, |
| Naam leerkracht | Carmen Nijenhuis, Fiep Luttikhuis | Aantal leerlingen | 47 |
| Locatie | |||
| De barones zonder naam (interactieve muziekvoorstelling) | |||
| Datum & tijd | 23-09-2025, 09:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Carmen Nijenhuis | Aantal leerlingen | 20 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber Kunstenschool Almelo | ||
| JA! NEE! OLE! | |||
| Datum & tijd | 24-03-2026, 12:45:00 | Groep(en) | Groep 1, Groep 1 en 2, |
| Naam leerkracht | Rosa Kolkman | Aantal leerlingen | 54 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
| Spekkie en Sproet: een griezelige ontdekking | |||
| Datum & tijd | 14-04-2026, 12:30:00 | Groep(en) | Groep 5, |
| Naam leerkracht | Sanne Bosch | Aantal leerlingen | 25 |
| Locatie | |||
| De Hermannen - Hiphop rap-a-ratieshop | |||
| Datum & tijd | 16-04-2026, 10:30:00 | Groep(en) | Groep 4, |
| Naam leerkracht | Fiep Luttikhuis | Aantal leerlingen | 27 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
