Schema Veerkracht, de
| Reis je mee? | |||
| Datum & tijd | 08-09-2026, 11:00:00 | Groep(en) | Groep 3 en 4, |
| Naam leerkracht | Iris en Katja | Aantal leerlingen | 27 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber, Elisabethhof 2 in Almelo | ||
| Architectuurroute - Maak met de klas een eigen stad | |||
| Datum & tijd | 29-10-2026, 12:15:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Turgay | Aantal leerlingen | 27 |
| Locatie | Beeldend atelier Kaliber, Elisabethhof 10 in Almelo | ||
| Informatie | De rondleiding in het Stedelijk Museum is van 10.30-11.45 uur. | ||
| Het BiebBoys Boekenmuseum - Museumstukken vol verhalen! | |||
| Datum & tijd | 05-11-2026, 09:30:00 | Groep(en) | Groep 8, |
| Naam leerkracht | i.a.m. Katja | Aantal leerlingen | 21 |
| Locatie | |||
