Schema Mozaïek, het (SO locatie Beverdamlaan)
| Spekkie en Sproet: een griezelige ontdekking | |||
| Datum & tijd | 15-04-2026, 11:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Agnes in overleg met Anouk | Aantal leerlingen | 12 |
| Locatie | |||
| Spekkie en Sproet: een griezelige ontdekking | |||
| Datum & tijd | 15-04-2026, 11:00:00 | Groep(en) | Groep 5, |
| Naam leerkracht | Agnes in overleg met Anouk | Aantal leerlingen | 11 |
| Locatie | |||
| Spekkie en Sproet: een griezelige ontdekking | |||
| Datum & tijd | 15-04-2026, 11:00:00 | Groep(en) | Groep 5 en 6, |
| Naam leerkracht | Agnes in overleg met Anouk | Aantal leerlingen | 10 |
| Locatie | |||
| Spekkie en Sproet: een griezelige ontdekking | |||
| Datum & tijd | 15-04-2026, 11:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Agnes in overleg met Anouk | Aantal leerlingen | 11 |
| Locatie | |||
| Tiktok dans | |||
| Datum & tijd | 12-05-2026, 09:00:00 | Groep(en) | Groep 7, |
| Naam leerkracht | Agnes in overleg met Anouk | Aantal leerlingen | 13 |
| Locatie | Eigen school | ||
| Architectuurroute | |||
| Datum & tijd | 21-05-2026, 12:30:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Agnes in overleg met Anouk | Aantal leerlingen | 10 |
| Locatie | Beeldend atelier, Kaliber, Elisabetthof 10 in Almelo | ||
