Schema Kubus, de
| Reis je mee? | |||
| Datum & tijd | 03-09-2026, 11:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Silke en Gül | Aantal leerlingen | 22 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber Almelo | ||
| Architectuurroute - Maak met de klas een eigen stad | |||
| Datum & tijd | 22-10-2026, 12:15:00 | Groep(en) | Groep 6, |
| Naam leerkracht | Karin Heupers | Aantal leerlingen | 16 |
| Locatie | Beeldend atelier Kaliber, Elisabethhof 10 in Almelo | ||
| Informatie | De rondleiding in het Stedelijk Museum is van 10.30-11.45 uur. | ||
| Graads en Gerdien | |||
| Datum & tijd | 11-03-2027, 09:15:00 | Groep(en) | Groep 5, |
| Naam leerkracht | Simone | Aantal leerlingen | 18 |
| Locatie | Bibliotheek Almelo en Stedelijk Museum Almelo | ||
| Informatie | De groep gaat na het verhaal van Stan Fritschy de verhalenman in Bibliotheek Almelo om 10 uur naar het Stedelijk Museum Almelo. | ||
