Schema Bonkelaar de, De Rotsduif
| De barones zonder naam (interactieve muziekvoorstelling) | |||
| Datum & tijd | 02-12-2025, 12:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Saskia/Marieke | Aantal leerlingen | 28 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber, Elisabethhof 2 in Almelo | ||
| De barones zonder naam (interactieve muziekvoorstelling) | |||
| Datum & tijd | 02-12-2025, 12:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Marieke/ Renske | Aantal leerlingen | 28 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber, Elisabethhof 2 in Almelo | ||
| Jongen & Yo | |||
| Datum & tijd | 19-01-2026, 10:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Esther/ Leonie | Aantal leerlingen | 18 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
| Het onzichtbare land van Fieke Fonkel | |||
| Datum & tijd | 09-02-2026, 11:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | marlee | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | Eigen school | ||
| Het onzichtbare land van Fieke Fonkel | |||
| Datum & tijd | 09-02-2026, 10:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | emma/merlin | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | Eigen school | ||
| Het onzichtbare land van Fieke Fonkel | |||
| Datum & tijd | 09-02-2026, 09:15:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Herma/ Karin | Aantal leerlingen | 26 |
| Locatie | Eigen school | ||
| Het onzichtbare land van Fieke Fonkel | |||
| Datum & tijd | 09-02-2026, 08:30:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Garda/Mellanie | Aantal leerlingen | 26 |
| Locatie | Eigen school | ||
| Architectuurroute | |||
| Datum & tijd | 06-03-2026, 11:30:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Huib/ merlin | Aantal leerlingen | 29 |
| Locatie | Beeldend atelier, Kaliber, Elisabetthof 10 in Almelo | ||
| Huis vol dansplezier | |||
| Datum & tijd | 26-03-2026, 11:30:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | wilma | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | Eigen school | ||
| Spekkie en Sproet: een griezelige ontdekking | |||
| Datum & tijd | 15-04-2026, 09:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Floris | Aantal leerlingen | 31 |
| Locatie | |||
| De Hermannen - Hiphop rap-a-ratieshop | |||
| Datum & tijd | 16-04-2026, 12:30:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Inge/Jolanda/Charlotte/Merlin | Aantal leerlingen | 43 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
| Tiktok dans | |||
| Datum & tijd | 09-06-2026, 12:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Esther/leonie | Aantal leerlingen | 18 |
| Locatie | eigen school | ||
| Informatie | 2 groepen | ||
| Tiktok dans | |||
| Datum & tijd | 09-06-2026, 11:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Celine/merlin | Aantal leerlingen | 20 |
| Locatie | Eigen school | ||
| Knuffelsteen | |||
| Datum & tijd | 16-06-2026, 10:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Saskia/Marieke | Aantal leerlingen | 25 |
| Locatie | Eigen school | ||
| Knuffelsteen | |||
| Datum & tijd | 16-06-2026, 11:30:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Marieke/ Renske | Aantal leerlingen | 25 |
| Locatie | eigen school | ||
| Loet leert dansen | |||
| Datum & tijd | 29-06-2026, 10:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | wilma | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
| Loet leert dansen | |||
| Datum & tijd | 29-06-2026, 10:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Marlee | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
| Loet leert dansen | |||
| Datum & tijd | 29-06-2026, 10:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | emma/merlin | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
| Loet leert dansen | |||
| Datum & tijd | 29-06-2026, 11:30:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Herma/Karin | Aantal leerlingen | 26 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
| Loet leert dansen | |||
| Datum & tijd | 29-06-2026, 11:30:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Garda/ Mellanie | Aantal leerlingen | 26 |
| Locatie | Theater Hof 88 | ||
