Schema Almelose Montessorischool
| Illustrator Yoko Heiligers in de klas | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 1 en 2, |
| Naam leerkracht | Henriët, Eline | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | |||
| Illustrator Yoko Heiligers in de klas | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 1 en 2, |
| Naam leerkracht | Isolde en Kaylee | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | |||
| Schrijver in de klas: hoe bedenk je toch al die verhalen? | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 1 en 2, |
| Naam leerkracht | Henriët, Eline | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | |||
| Schrijver in de klas: hoe bedenk je toch al die verhalen? | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | Groep 1 en 2, |
| Naam leerkracht | Isolde en Kaylee | Aantal leerlingen | 30 |
| Locatie | |||
| Schrijver in de klas: hoe bedenk je toch al die verhalen? | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Brenda en Julissa | Aantal leerlingen | 26 |
| Locatie | |||
| Schrijver in de klas: hoe bedenk je toch al die verhalen? | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Marigje en Isolde | Aantal leerlingen | 29 |
| Locatie | |||
| Schrijver in de klas: hoe bedenk je toch al die verhalen? | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Edith en Isolde | Aantal leerlingen | 25 |
| Locatie | |||
| Schrijver in de klas: hoe bedenk je toch al die verhalen? | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Angela en Evelien | Aantal leerlingen | 27 |
| Locatie | |||
| Schrijver in de klas: hoe bedenk je toch al die verhalen? | |||
| Datum & tijd | , 00:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Frances en Caline | Aantal leerlingen | 28 |
| Locatie | |||
| Stap in de wereld van een kunstenaar! (Kunsthal Almelo) | |||
| Datum & tijd | 04-02-2027, 12:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Edith & Isolde | Aantal leerlingen | 25 |
| Locatie | Beeldend atelier Kaliber, Elisabethhof 10 in Almelo | ||
